【レベル 必要施設 消費資源(食料・木材・金属・エーテル)】
Lv6>Lv7 病院Lv6 51.9k 51.9k 77.8k 0
Lv7>Lv8 倉庫Lv7 93.4k 93.4k 140k 0
Lv8>Lv9 防衛施設Lv8 168k 168k 252k 0
Lv9>Lv10 農場Lv9 302.4k 302.4k 453.6k 0
Lv10>Lv11 ショップLv10、研究所Lv10 514k 514k 771k 0
Lv11>Lv12 製材所Lv11、研究所Lv11 873.8k 873.8k 1.4M 0
Lv12>Lv13 鍛冶屋Lv12、研究所Lv12 1.4M 1.4M 2.1M 0
Lv13>Lv14 鉄工所Lv13、研究所Lv13 2.1M 2.1M 3.2M 0
Lv14>Lv15 軍事指令所Lv14、研究所Lv14 3M 3M 4.4M 0
Lv15>Lv16 病院Lv15、研究所Lv15 4.2M 4.2M 6.2M 0
Lv16>Lv17 歩兵訓練所Lv16、研究所Lv16 5.4M 5.4M 8M 0
Lv17>Lv18 ショップレベルLv17、研究所Lv17 7M 7M 10.4M 0
Lv18>Lv19 弓兵訓練所Lv18、研究所Lv18 9M 9M 13.5M 0
Lv19>Lv20 倉庫Lv19、研究所Lv19 11.7M 11.7M 17.5M 0
Lv20>Lv21 騎兵訓練所Lv20、研究所Lv20 14M 14M 21M 0
Lv21>Lv22 防衛施設Lv21、研究所Lv21 16.8M 16.8M 25.2M 0
Lv22>Lv23 鍛冶屋Lv22、研究所Lv22 19.9M 19.9M 29.9M 0
Lv23>Lv24 軍事指令所Lv23、研究所Lv23 23.9M 23.9M 35.8M 0
※建設中止すると資源の50%が返却される。
※現在調査中です。
目次